当前位置: 首页 » 本科生教育 » 实践教学 » 实验室基本情况 » 正文

计算机辅助设计室设备清单

点击数:次   加入时间:2021-10-27  
【字体:    
实验场所代码 实验场所名称 主要教学实验仪器设备(含软件)名 主要教学实验仪器设备编号 单价(元) 购置时间
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 柜式空调机 20111204 6300 2011/11/2
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161271 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161272 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161273 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161274 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161275 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161276 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161277 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161278 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161279 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161280 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161281 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161282 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161283 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161284 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161285 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161286 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161287 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161288 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161289 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161290 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161291 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161292 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161294 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161295 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161296 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161297 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161298 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161299 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161300 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161301 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161302 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161303 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161304 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161305 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161306 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161307 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161308 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161309 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161310 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 微型电子计算机 20161311 5420 2016/11/4
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 交换机 20111421 810 2011/12/14
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 交换机 20111422 810 2011/12/14
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 网络交换机 20170023 3900 2016/12/2
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 网络机柜 20111423 1750 2011/12/14
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191686 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191687 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191688 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191689 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191690 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191691 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191692 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191693 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191694 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191695 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191696 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191697 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191698 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191699 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191700 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191701 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191702 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191703 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191704 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191705 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191706 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191707 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191708 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191709 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191710 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191711 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191712 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191713 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191714 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191715 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191716 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191717 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191718 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191719 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191720 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191721 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191722 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191723 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191724 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191725 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191726 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191727 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191728 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191729 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 电子计算机 20191730 9450 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 空调机 20191731 9050 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 网络交换机 20191732 3500 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 投影仪 20191845 9360 2019/11/18
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 城市燃气管网水力分析软件 20192093 200000 2019/12/1
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 工程计量计价软件 20192094 39000 2019/12/1
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 建筑结构设计分析软件 20192095 110000 2019/12/1
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 土木工程领域结构有限元分析软件 20192096 102500 2019/12/1
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 三维市政道桥工程仿真教学实训平 20192099 171000 2019/12/1
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 铁路工程仿真教学实训平台 20192102 170000 2019/12/1
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 建筑工程仿真实训平台软件 20192098 440000 2019/12/1
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 三维可视化施工安全标准化管理系 20192100 145000 2019/12/1
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 建筑补充工艺仿真实训平台软件 20192101 200000 2019/12/1
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 虚实结合智能土木工程实训基地项目 20192097 233100 2019/12/1
tmxy041 摄影测量与遥感实验室 伟地三维道路CAD系统 20050609 49200 2005/11/1
tmxy039 图文输出室 落地式房间空调器 20021079 5500 2002/6/1
tmxy039 图文输出室 微型电子计算机 20141044 5210 2014/10/24
tmxy039 图文输出室 微型电子计算机 20141045 5210 2014/10/24
tmxy039 图文输出室 微型电子计算机 20141046 5210 2014/10/24
tmxy039 图文输出室 微型电子计算机 20141048 5210 2014/10/24

友情链接: 辽宁省教育厅 本科教学管理平台 中华人民共和国住房和城乡建设部 辽宁省住房和城乡建设厅 中国工程教育专业认证协会
书记邮箱:319943100086@ustl.edu.cn 院长邮箱:zwh_0190@ustl.edu.cn
版权所有© 半岛.体育(中国)官方网站土木工程学院  地址:辽宁省鞍山市立山区千山中路189号