硕导信息
院系代码 | 院系名称 | 学科代码 | 专业名称 |
001 | 理学院 | 0701 | 数学 |
0803 | 光学工程 | ||
002 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 |
085500 | 机械 | ||
003 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
080600 | 冶金工程 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | ||
085600 | 材料与化工 | ||
085800 | 能源动力 | ||
004 | 电子与信息工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
005 | 计算机与软件工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 |
0835 | 软件工程 | ||
006 | 化学工程学院 | 0817 | 化学工程与技术 |
0856 | 材料与化工 | ||
0857 | 资源与环境 | ||
007 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 |
0859 | 土木水利 | ||
0857 | 资源与环境 | ||
008 | 矿业工程学院 | 0819 | 矿业工程 |
0857 | 资源与环境 | ||
009 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 |
010 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 |
011 | 经济与法律学院 | 0351 | 法律(非法学) |
0351 | 法律(法学) | ||
012 | 建筑与艺术设计学院 | 1305 | 设计学 |
版权所有:半岛.体育(中国)官方网站研究生院(党委研究生工作部)
地址:辽宁省鞍山市立山区千山中路189号 邮编:114051
邮箱:lkdyjsyzhb@ustl.edu.cn
微信公众号:半岛.体育(中国)官方网站研究生